加拿大28数据统计
一张表看全加拿大28出奖汇总,频次、占比与理论概率齐备。
距下期 00:--:-- 正在开奖 3496057
概率对照
期数越多越接近理论值
理论500 期实际占比
大小
- 50.00% 大+0.60 50.60%
- 50.00% 小-0.60 49.40%
单双
- 50.00% 单+1.00 51.00%
- 50.00% 双-1.00 49.00%
组合
- 23.10% 大单-0.70 22.40%
- 26.90% 大双+1.30 28.20%
- 26.90% 小单+1.70 28.60%
- 23.10% 小双-2.30 20.80%
极值
- 5.60% 极大+0.60 6.20%
- 5.60% 极小+1.00 6.60%
形态
- 1.00% 豹子-0.80 0.20%
- 6.00% 顺子+1.20 7.20%
- 27.00% 对子-1.60 25.40%
频次统计
占比和理论概率放在一起,能看出实际波动大小
| 项目 | 次数 | 占比 | 理论 |
|---|---|---|---|
| 大小 | |||
| 大 | 54 | 54.00% | 50.00% |
| 小 | 46 | 46.00% | 50.00% |
| 单双 | |||
| 单 | 48 | 48.00% | 50.00% |
| 双 | 52 | 52.00% | 50.00% |
| 组合 | |||
| 大单 | 22 | 22.00% | 23.10% |
| 大双 | 32 | 32.00% | 26.90% |
| 小单 | 26 | 26.00% | 26.90% |
| 小双 | 20 | 20.00% | 23.10% |
| 极值 | |||
| 极大 | 6 | 6.00% | 5.60% |
| 极小 | 3 | 3.00% | 5.60% |
| 项目 | 次数 | 占比 | 理论 |
|---|---|---|---|
| 形态 | |||
| 豹子 | 0 | 0.00% | 1.00% |
| 顺子 | 4 | 4.00% | 6.00% |
| 对子 | 23 | 23.00% | 27.00% |
| 杂六 | 73 | 73.00% | 66.00% |
| 龙虎 | |||
| 龙 | 50 | 50.00% | 45.00% |
| 虎 | 40 | 40.00% | 45.00% |
| 和 | 10 | 10.00% | 10.00% |
| 中边 | |||
| 中 | 67 | 67.00% | 56.00% |
| 边 | 33 | 33.00% | 44.00% |
| 色波 | |||
| 红波 | 31 | 31.00% | 33.20% |
| 绿波 | 29 | 29.00% | 25.80% |
| 蓝波 | 22 | 22.00% | 25.80% |
| 项目 | 次数 | 占比 | 理论 |
|---|---|---|---|
| 大小 | |||
| 大 | 253 | 50.60% | 50.00% |
| 小 | 247 | 49.40% | 50.00% |
| 单双 | |||
| 单 | 255 | 51.00% | 50.00% |
| 双 | 245 | 49.00% | 50.00% |
| 组合 | |||
| 大单 | 112 | 22.40% | 23.10% |
| 大双 | 141 | 28.20% | 26.90% |
| 小单 | 143 | 28.60% | 26.90% |
| 小双 | 104 | 20.80% | 23.10% |
| 极值 | |||
| 极大 | 31 | 6.20% | 5.60% |
| 极小 | 33 | 6.60% | 5.60% |
| 项目 | 次数 | 占比 | 理论 |
|---|---|---|---|
| 形态 | |||
| 豹子 | 1 | 0.20% | 1.00% |
| 顺子 | 36 | 7.20% | 6.00% |
| 对子 | 127 | 25.40% | 27.00% |
| 杂六 | 336 | 67.20% | 66.00% |
| 龙虎 | |||
| 龙 | 234 | 46.80% | 45.00% |
| 虎 | 228 | 45.60% | 45.00% |
| 和 | 38 | 7.60% | 10.00% |
| 中边 | |||
| 中 | 270 | 54.00% | 56.00% |
| 边 | 230 | 46.00% | 44.00% |
| 色波 | |||
| 红波 | 164 | 32.80% | 33.20% |
| 绿波 | 137 | 27.40% | 25.80% |
| 蓝波 | 130 | 26.00% | 25.80% |
色波怎么分
0、13、14、27 不属于任何波色
| 红波÷3 余 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 绿波÷3 余 1 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | |
| 蓝波÷3 余 2 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 |
- 红波 33.2%
- 绿波 25.8%
- 蓝波 25.8%
0、13、14、27这四个和值不属任何波色;其余按三分余数判:余0红、余1绿、余2蓝。
看数据前请注意
- 代购服务本站不提供。
- 因屏幕宽度限制,手机查看宽表格需左右滑动。
- 请按固定标准核对,和值、极值与形态等属性均依既定公式计算。
- 本站未开发任何APP,直接用手机浏览器访问网页即可。